1. FFC Frankfurt holt das Double 2007
Matthias | 4. Juni 2007 | Kategorie Frauen-Fussball | 0 Kommentare
Die Fußballerinnen des Frauen-Bundesligisten 1. FFC Frankfurt haben nach dem DFB-Pokalgewinn nun auch den Titel in der Meisterschaft geholt. Einen Spielttag vor dem Ende der Meisterschaftssaison 2006 / 2007 sind die Frankfurterinnen nicht mehr einzuholen.
Das ist nun schon der sechste Titelgewinn sowie das fünfte Double in der Vereinsgeschichte, eine beachtliche Leistung.
Die Tabelle vom 21. Spieltag:
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FFC Frankfurt | 21 | 18 | 3 | 0 | 84:17 | 67 | 57 |
| 2 | FCR 2001 Duisburg | 21 | 16 | 2 | 3 | 74:23 | 51 | 50 |
| 3 | 1. FFC Turbine Potsdam | 21 | 12 | 5 | 4 | 47:21 | 26 | 41 |
| 4 | Bayern München | 21 | 12 | 2 | 7 | 34:27 | 7 | 38 |
| 5 | SC Bad Neuenahr | 21 | 9 | 3 | 9 | 43:44 | -1 | 30 |
| 6 | SG Essen-Schönebeck | 21 | 9 | 2 | 10 | 51:42 | 9 | 29 |
| 7 | TSV Crailsheim | 21 | 8 | 3 | 10 | 31:36 | -5 | 27 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 21 | 8 | 3 | 10 | 20:45 | -25 | 27 |
| 9 | Hamburger SV | 21 | 7 | 4 | 10 | 32:32 | 0 | 25 |
| 10 | SC Freiburg | 21 | 8 | 1 | 12 | 34:53 | -19 | 25 |
| 11 | FFC Heike Rheine | 21 | 4 | 2 | 15 | 23:55 | -32 | 14 |
| 12 | FFC Brauweiler Pulheim | 21 | 0 | 0 | 21 | 15:93 | -78 | 0 |
Jetzt kommentieren