27. Spieltag der Bundesliga 2012 / 2013
Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 27 der Saison 2012 \\ 2013:
30.03.13 15:30 | FC Schalke 04 | - | 1899 Hoffenheim | 3 : 0 |
30.03.13 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 1 : 1 |
30.03.13 15:30 | FC Augsburg | - | Hannover 96 | 0 : 2 |
30.03.13 15:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 4 |
30.03.13 15:30 | SC Freiburg | - | Bor. Mönchengladbach | 2 : 0 |
30.03.13 15:30 | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 1 : 2 |
30.03.13 18:30 | FC Bayern München | - | Hamburger SV | 9 : 2 |
31.03.13 15:30 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Nürnberg | 2 : 2 |
31.03.13 17:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | Eintracht Frankfurt | 2 : 3 |
Für Bremen wird es ernst. Mit 30 Punkten auf Platz 14, 6 Punkte vor dem Relegationsplatz. Die Luft wird langsam dünn, Siege müssen her.
Der Bremer Kader für das Spiel: Mielitz, Vander – Pavlovic, Lukimya, De Bruyne, Arnautovic, Ekici, Elia, Schmitz, Hunt, Prödl, Ignjovski, Sokratis, Gebre Selassie, Petersen, Trybull, Yildirim, Bargfrede
Aktuell hat Mainz 8 Punkte mehr auf dem Punktekonto und steht damit auf Platz 6. Einfach werden es die Mainzer den Bremern daher wohl kaum machen. Positiv für Werder: In den letzten Jahren hatte eher Bremen die Oberhand und gewann häufiger gegen Mainz: 4 Bremer Siege vs. 2 Mainzer Siege, einmal gab es ein Unentschieden.
Die Historie der letzten Bundesliga-Spiele zwischen Bremen und Mainz:
26.09.09 15:30 | Werder Bremen | - | 1. FSV Mainz 05 | 3 : 0 |
27.02.10 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 1 : 2 |
18.09.10 15:30 | Werder Bremen | - | 1. FSV Mainz 05 | 0 : 2 |
05.02.11 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 1 : 1 |
29.10.11 18:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 1 : 3 |
31.03.12 15:30 | Werder Bremen | - | 1. FSV Mainz 05 | 0 : 3 |
04.11.12 17:30 | Werder Bremen | - | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 1 |
Ansonsten ist die Frage des Spieltags: Macht Bayern schon am 27. Spieltag die Meisterschaft klar? Passend spielt um 15:30 Dortmund und um 18:30 Bayern. Mal sehen ob es ein Ostergeschenk gibt.
1. mit 69 Punkten –> Bayern
2. mit 49 Punkten –> BVB
8 Spieltage x 3 Punkte = 24 zu vergebende Punkte. Man ist also noch auf Schützenhilfe angewiesen.