<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fussball-szene.de &#187; 1. Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-szene.de/category/1-bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-szene.de</link>
	<description>das Fussball-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>21. Spieltag der Bundesliga 2011 / 2012</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/21-spieltag-der-bundesliga-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/21-spieltag-der-bundesliga-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1899 Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 21 der Saison 2011 \\ 2012:10.02.12 20:30VfL Wolfsburg-SC Freiburg- : -11.02.12 15:30Borussia Dortmund-Bayer 04 Leverkusen- : -11.02.12 15:301. FSV Mainz 05-Hannover 96- : -11.02.12 15:30FC Bayern M&#252;nchen-1. FC Kaiserslautern- : -11.02.12 15:30SV Werder Bremen-1899 Hoffenheim- : -11.02.12 15:30VfB Stuttgart-Hertha BSC Berlin- : -11.02.12 18:30Bor. M&#246;nchengladbach-FC Schalke 04- : -12.02.12 15:30FC Augsburg-1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 21 der Saison 2011 \\ 2012:<br /><table class="spieltag"><tr><td align="center">10.02.12 20:30</td><td align="right">VfL Wolfsburg</td><td align="center">-</td><td>SC Freiburg</td><td align="center">- : -<br /></td></tr><tr><td align="center">11.02.12 15:30</td><td align="right">Borussia Dortmund</td><td align="center">-</td><td>Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">- : -<br /></td></tr><tr><td align="center">11.02.12 15:30</td><td align="right">1. FSV Mainz 05</td><td align="center">-</td><td>Hannover 96</td><td align="center">- : -<br /></td></tr><tr><td align="center">11.02.12 15:30</td><td align="right">FC Bayern München</td><td align="center">-</td><td>1. FC Kaiserslautern</td><td align="center">- : -<br /></td></tr><tr><td align="center">11.02.12 15:30</td><td align="right">SV Werder Bremen</td><td align="center">-</td><td>1899 Hoffenheim</td><td align="center">- : -<br /></td></tr><tr><td align="center">11.02.12 15:30</td><td align="right">VfB Stuttgart</td><td align="center">-</td><td>Hertha BSC Berlin</td><td align="center">- : -<br /></td></tr><tr><td align="center">11.02.12 18:30</td><td align="right">Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">-</td><td>FC Schalke 04</td><td align="center">- : -<br /></td></tr><tr><td align="center">12.02.12 15:30</td><td align="right">FC Augsburg</td><td align="center">-</td><td>1. FC Nürnberg</td><td align="center">- : -<br /></td></tr><tr><td align="center">12.02.12 17:30</td><td align="right">1. FC Köln</td><td align="center">-</td><td>Hamburger SV</td><td align="center">- : -<br /></td></tr></table></p>
<p>Am Samstag geht es f&#252;r die <strong>Bremer</strong> zuhause gegen <strong>Hoffenheim</strong> weiter. Nach zuletzt 3 Unentschieden w&#228;re es mal Zeit f&#252;r einen Bremer Sieg. Die derzeit junge Bremer Truppe spielt in vielen Spielen einfach noch nicht durchgehend das, was sie immer mal wieder eine Halbzeit lang zeigen. Entweder die erste oder zweite Halbzeit spielen die Bremer derzeit gut, danach kommt dann das Loch und die gute Spielweise ist wie verflogen. Mal sehen wie es dieses Wochenende gegen Hoffenheimer mit einem <a href="http://www.fussball-szene.de/trainerwechsel-1899-hoffenheim/">frischen Trainer</a> aussieht.</p>
<p>Die Historie der letzten Bundesliga-Spiele zwischen Bremen und Hoffenheim:<br /><table class="historie"><tr><td align="center">27.09.08 15:30</td><td align="right"><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">-</td><td>1899 Hoffenheim</td><td align="center">5 : 4</td><tr><tr><td align="center">07.03.09 15:30</td><td align="right">1899 Hoffenheim</td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">0 : 0</td><tr><tr><td align="center">17.10.09 15:30</td><td align="right"><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">-</td><td>1899 Hoffenheim</td><td align="center">2 : 0</td><tr><tr><td align="center">14.03.10 15:30</td><td align="right">1899 Hoffenheim</td><td align="center">-</td><td><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">0 : 1</td><tr><tr><td align="center">21.08.10 15:30</td><td align="right"><strong>1899 Hoffenheim</strong></td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">4 : 1</td><tr><tr><td align="center">15.01.11 15:30</td><td align="right"><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">-</td><td>1899 Hoffenheim</td><td align="center">2 : 1</td><tr><tr><td align="center">27.08.11 15:30</td><td align="right">1899 Hoffenheim</td><td align="center">-</td><td><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">1 : 2</td><tr></table></p>
<p>Die Statistik ist zumindest sehr eindeutig. In den Begegnungen seit 2008 gab es 5 Bremer Siege, 1 Hoffenheimer Sieg und nur 1 (mageres 0:0) Unentschieden.</p>
<p><strong>Leverkusen</strong> wird es dieses Wochenende auch schwer haben, den europ&#228;ischen Startplatz zu verteidigen. <strong>Hannover</strong> ist dicht dran und die Leverkusener d&#252;rfen in <strong>Dortmund</strong> antreten. Da die ersten 4 Teams (Dortmund, M&#252;nchen, Schalke, Gladbach) derzeit einfach besser sind als der Rest der Liga d&#252;rfte das keine leichte Aufgabe werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/21-spieltag-der-bundesliga-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Spieltag der Bundesliga 2011 / 2012</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/20-spieltag-der-bundesliga-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/20-spieltag-der-bundesliga-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 20 der Saison 2011 \\ 2012:03.02.12 20:301. FC N&#252;rnberg-Borussia Dortmund0 : 204.02.12 15:30Hertha BSC Berlin-Hannover 960 : 104.02.12 15:30FC Schalke 04-1. FSV Mainz 051 : 104.02.12 15:30Bayer 04 Leverkusen-VfB Stuttgart2 : 204.02.12 15:30VfL Wolfsburg-Bor. M&#246;nchengladbach0 : 004.02.12 15:301899 Hoffenheim-FC Augsburg2 : 204.02.12 18:30Hamburger SV-FC Bayern M&#252;nchen1 : 105.02.12 15:30SC Freiburg-SV Werder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 20 der Saison 2011 \\ 2012:<br /><table class="spieltag"><tr><td align="center">03.02.12 20:30</td><td align="right">1. FC Nürnberg</td><td align="center">-</td><td>Borussia Dortmund</td><td align="center">0 : 2<br /></td></tr><tr><td align="center">04.02.12 15:30</td><td align="right">Hertha BSC Berlin</td><td align="center">-</td><td>Hannover 96</td><td align="center">0 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">04.02.12 15:30</td><td align="right">FC Schalke 04</td><td align="center">-</td><td>1. FSV Mainz 05</td><td align="center">1 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">04.02.12 15:30</td><td align="right">Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">-</td><td>VfB Stuttgart</td><td align="center">2 : 2<br /></td></tr><tr><td align="center">04.02.12 15:30</td><td align="right">VfL Wolfsburg</td><td align="center">-</td><td>Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">0 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">04.02.12 15:30</td><td align="right">1899 Hoffenheim</td><td align="center">-</td><td>FC Augsburg</td><td align="center">2 : 2<br /></td></tr><tr><td align="center">04.02.12 18:30</td><td align="right">Hamburger SV</td><td align="center">-</td><td>FC Bayern München</td><td align="center">1 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">05.02.12 15:30</td><td align="right">SC Freiburg</td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">2 : 2<br /></td></tr><tr><td align="center">05.02.12 17:30</td><td align="right">1. FC Kaiserslautern</td><td align="center">-</td><td>1. FC Köln</td><td align="center">0 : 1<br /></td></tr></table></p>
<p>Werder muss diesen Spieltag erst am Sonntag ran&#8230; Zeit also, am Samstag zum Beispiel den Verfolger Leverkusen zu beobachten. Die spielen dann gegen Stuttgart.</p>
<p>Die Historie der letzten Bundesliga-Spiele zwischen Bremen und Freiburg:<br /><table class="historie"><tr><td align="center">21.11.09 15:30</td><td align="right">SC Freiburg</td><td align="center">-</td><td><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">0 : 6</td><tr><tr><td align="center">10.04.10 15:30</td><td align="right"><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">-</td><td>SC Freiburg</td><td align="center">4 : 0</td><tr><tr><td align="center">16.10.10 15:30</td><td align="right"><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">-</td><td>SC Freiburg</td><td align="center">2 : 1</td><tr><tr><td align="center">06.03.11 15:30</td><td align="right">SC Freiburg</td><td align="center">-</td><td><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">1 : 3</td><tr><tr><td align="center">20.08.11 15:30</td><td align="right"><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">-</td><td>SC Freiburg</td><td align="center">5 : 3</td><tr></table></p>
<p>Die Statistik der letzten Jahre spricht eine ziemlich eindeutige Sprache, Werder ist wohl schon ein Angstgegner der Freiburger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/20-spieltag-der-bundesliga-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Spieltag der Bundesliga 2011 / 2012</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/19-spieltag-der-bundesliga-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/19-spieltag-der-bundesliga-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Lev]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 19 der Saison 2011 \\ 2012:27.01.12 20:30Hannover 96-1. FC N&#252;rnberg1 : 028.01.12 15:30SV Werder Bremen-Bayer 04 Leverkusen1 : 128.01.12 15:30Hertha BSC Berlin-Hamburger SV1 : 228.01.12 15:30FC Augsburg-1. FC Kaiserslautern2 : 228.01.12 15:30Borussia Dortmund-1899 Hoffenheim3 : 128.01.12 15:30FC Bayern M&#252;nchen-VfL Wolfsburg2 : 028.01.12 18:301. FC K&#246;ln-FC Schalke 041 : 429.01.12 15:301. FSV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 19 der Saison 2011 \\ 2012:<br /><table class="spieltag"><tr><td align="center">27.01.12 20:30</td><td align="right">Hannover 96</td><td align="center">-</td><td>1. FC Nürnberg</td><td align="center">1 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">28.01.12 15:30</td><td align="right">SV Werder Bremen</td><td align="center">-</td><td>Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">1 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">28.01.12 15:30</td><td align="right">Hertha BSC Berlin</td><td align="center">-</td><td>Hamburger SV</td><td align="center">1 : 2<br /></td></tr><tr><td align="center">28.01.12 15:30</td><td align="right">FC Augsburg</td><td align="center">-</td><td>1. FC Kaiserslautern</td><td align="center">2 : 2<br /></td></tr><tr><td align="center">28.01.12 15:30</td><td align="right">Borussia Dortmund</td><td align="center">-</td><td>1899 Hoffenheim</td><td align="center">3 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">28.01.12 15:30</td><td align="right">FC Bayern München</td><td align="center">-</td><td>VfL Wolfsburg</td><td align="center">2 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">28.01.12 18:30</td><td align="right">1. FC Köln</td><td align="center">-</td><td>FC Schalke 04</td><td align="center">1 : 4<br /></td></tr><tr><td align="center">29.01.12 15:30</td><td align="right">1. FSV Mainz 05</td><td align="center">-</td><td>SC Freiburg</td><td align="center">3 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">29.01.12 17:30</td><td align="right">VfB Stuttgart</td><td align="center">-</td><td>Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">0 : 3<br /></td></tr></table></p>
<p>F&#252;r die Bremer geht es nach dem torlosen Unentschieden nun gegen Leverkusen weiter. Damit also gegen einen direkten Tabellenkonkurrenten: Platz 5 gegen Platz 6.<br />
In Sachen Bremer Mannschaft ist aktuell wieder viel zu viel los. Wolf hat es Richtung Monaco gezogen, Pr&#246;dl verletzt. Neuzugang (und Ersatz in der Innenverteidigung) Francois Affolter. Marin und Arnautovic fallen weiter aus. </p>
<p>Die Historie der letzten Bundesliga-Spiele zwischen Bremen und Leverkusen:<br /><table class="historie"><tr><td align="center">15.12.07 15:30</td><td align="right"><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">-</td><td>Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">5 : 2</td><tr><tr><td align="center">17.05.08 15:30</td><td align="right">Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">-</td><td><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">0 : 1</td><tr><tr><td align="center">28.10.08 20:00</td><td align="right">SV Werder Bremen</td><td align="center">-</td><td><strong>Bayer 04 Leverkusen</strong></td><td align="center">0 : 2</td><tr><tr><td align="center">12.04.09 17:00</td><td align="right">Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">1 : 1</td><tr><tr><td align="center">20.09.09 17:30</td><td align="right">Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">0 : 0</td><tr><tr><td align="center">21.02.10 17:30</td><td align="right">SV Werder Bremen</td><td align="center">-</td><td>Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">2 : 2</td><tr><tr><td align="center">03.10.10 17:30</td><td align="right">Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">2 : 2</td><tr><tr><td align="center">27.02.11 17:30</td><td align="right">SV Werder Bremen</td><td align="center">-</td><td>Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">2 : 2</td><tr><tr><td align="center">14.08.11 17:30</td><td align="right"><strong>Bayer 04 Leverkusen</strong></td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">1 : 0</td><tr></table></p>
<p>In den letzten Spielen der beiden Mannschaften gab es sehr viele Unentschieden. Da darf man gespannt sein ob ob die Bremer am zweiten Spieltag der R&#252;ckrunde ihren ersten Dreier dieses Jahr einfahren k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/19-spieltag-der-bundesliga-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. Spieltag der Bundesliga 2011 / 2012 &#8211; R&#252;ckrundenauftakt</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/18-spieltag-der-bundesliga-2011-2012-rueckrundenauftakt/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/18-spieltag-der-bundesliga-2011-2012-rueckrundenauftakt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 18 der Saison 2011 \\ 2012:20.01.12 20:30Bor. M&#246;nchengladbach-FC Bayern M&#252;nchen3 : 121.01.12 15:30FC Schalke 04-VfB Stuttgart3 : 121.01.12 15:301. FC N&#252;rnberg-Hertha BSC Berlin2 : 021.01.12 15:30SC Freiburg-FC Augsburg1 : 021.01.12 15:301899 Hoffenheim-Hannover 960 : 021.01.12 15:30VfL Wolfsburg-1. FC K&#246;ln1 : 021.01.12 18:301. FC Kaiserslautern-SV Werder Bremen0 : 022.01.12 15:30Hamburger SV-Borussia Dortmund1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 18 der Saison 2011 \\ 2012:<br /><table class="spieltag"><tr><td align="center">20.01.12 20:30</td><td align="right">Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">-</td><td>FC Bayern München</td><td align="center">3 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">21.01.12 15:30</td><td align="right">FC Schalke 04</td><td align="center">-</td><td>VfB Stuttgart</td><td align="center">3 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">21.01.12 15:30</td><td align="right">1. FC Nürnberg</td><td align="center">-</td><td>Hertha BSC Berlin</td><td align="center">2 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">21.01.12 15:30</td><td align="right">SC Freiburg</td><td align="center">-</td><td>FC Augsburg</td><td align="center">1 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">21.01.12 15:30</td><td align="right">1899 Hoffenheim</td><td align="center">-</td><td>Hannover 96</td><td align="center">0 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">21.01.12 15:30</td><td align="right">VfL Wolfsburg</td><td align="center">-</td><td>1. FC Köln</td><td align="center">1 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">21.01.12 18:30</td><td align="right">1. FC Kaiserslautern</td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">0 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">22.01.12 15:30</td><td align="right">Hamburger SV</td><td align="center">-</td><td>Borussia Dortmund</td><td align="center">1 : 5<br /></td></tr><tr><td align="center">22.01.12 17:30</td><td align="right">Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">-</td><td>1. FSV Mainz 05</td><td align="center">3 : 2<br /></td></tr></table></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/18-spieltag-der-bundesliga-2011-2012-rueckrundenauftakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. Spieltag der Bundesliga 2011 / 2012 &#8211; Auf zur Herbstmeisterschaft</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/17-spieltag-der-bundesliga-2011-2012-auf-zur-herbstmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/17-spieltag-der-bundesliga-2011-2012-auf-zur-herbstmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 17 der Saison 2011 \\ 2012:16.12.11 20:30FC Bayern M&#252;nchen-1. FC K&#246;ln3 : 017.12.11 15:30Bayer 04 Leverkusen-1. FC N&#252;rnberg0 : 317.12.11 15:30Hamburger SV-FC Augsburg1 : 117.12.11 15:30SC Freiburg-Borussia Dortmund1 : 417.12.11 15:301899 Hoffenheim-Hertha BSC Berlin1 : 117.12.11 15:30VfL Wolfsburg-VfB Stuttgart1 : 017.12.11 18:30FC Schalke 04-SV Werder Bremen5 : 018.12.11 15:301. FC Kaiserslautern-Hannover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 17 der Saison 2011 \\ 2012:<br /><table class="spieltag"><tr><td align="center">16.12.11 20:30</td><td align="right">FC Bayern München</td><td align="center">-</td><td>1. FC Köln</td><td align="center">3 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">17.12.11 15:30</td><td align="right">Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">-</td><td>1. FC Nürnberg</td><td align="center">0 : 3<br /></td></tr><tr><td align="center">17.12.11 15:30</td><td align="right">Hamburger SV</td><td align="center">-</td><td>FC Augsburg</td><td align="center">1 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">17.12.11 15:30</td><td align="right">SC Freiburg</td><td align="center">-</td><td>Borussia Dortmund</td><td align="center">1 : 4<br /></td></tr><tr><td align="center">17.12.11 15:30</td><td align="right">1899 Hoffenheim</td><td align="center">-</td><td>Hertha BSC Berlin</td><td align="center">1 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">17.12.11 15:30</td><td align="right">VfL Wolfsburg</td><td align="center">-</td><td>VfB Stuttgart</td><td align="center">1 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">17.12.11 18:30</td><td align="right">FC Schalke 04</td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">5 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">18.12.11 15:30</td><td align="right">1. FC Kaiserslautern</td><td align="center">-</td><td>Hannover 96</td><td align="center">1 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">18.12.11 17:30</td><td align="right">Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">-</td><td>1. FSV Mainz 05</td><td align="center">1 : 0<br /></td></tr></table></p>
<p>F&#252;r die Bremer geht es am letzten Spieltag der Hinrunde zu den Schalkern. Die Bremer haben es geschafft, trotz einer schlechteren Phase auf den europ&#228;ischen Startpl&#228;tzen zu bleiben. Jetzt kommt aber wieder ein (relativ) starker Gegner, der sich bis auf Platz 3 hochgearbeitet hat. W&#228;re ein sch&#246;ner Jahresabschluss f&#252;r Werder, wenn man mal gegen einen direkten Konkurrenten gewinnen w&#252;rde. <img src='http://www.fussball-szene.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Wichtig f&#252;r Werder ist auch, dass einige unter der Woche angeschlagene oder noch verletzte sich wieder fit zur&#252;ckgemeldet haben.</p>
<p>Die Historie der letzten Bundesliga-Spiele zwischen Bremen und Schalke:<br /><table class="historie"><tr><td align="center">27.10.07 15:30</td><td align="right">FC Schalke 04</td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">1 : 1</td><tr><tr><td align="center">12.04.08 15:30</td><td align="right"><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">-</td><td>FC Schalke 04</td><td align="center">5 : 1</td><tr><tr><td align="center">23.08.08 15:30</td><td align="right">SV Werder Bremen</td><td align="center">-</td><td>FC Schalke 04</td><td align="center">1 : 1</td><tr><tr><td align="center">07.02.09 15:30</td><td align="right"><strong>FC Schalke 04</strong></td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">1 : 0</td><tr><tr><td align="center">12.12.09 18:30</td><td align="right">SV Werder Bremen</td><td align="center">-</td><td><strong>FC Schalke 04</strong></td><td align="center">0 : 2</td><tr><tr><td align="center">01.05.10 15:30</td><td align="right">FC Schalke 04</td><td align="center">-</td><td><strong>SV Werder Bremen</strong></td><td align="center">0 : 2</td><tr><tr><td align="center">20.11.10 15:30</td><td align="right"><strong>FC Schalke 04</strong></td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">4 : 0</td><tr><tr><td align="center">16.04.11 18:30</td><td align="right">SV Werder Bremen</td><td align="center">-</td><td>FC Schalke 04</td><td align="center">1 : 1</td><tr></table></p>
<p>Die Bilanz der letzten Jahre ist zwischen Schalke und Bremen recht ausgeglichen. 3 Siege f&#252;r Schalke, 2 f&#252;r Bremen, 3 mal gab es ein Unentschieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/17-spieltag-der-bundesliga-2011-2012-auf-zur-herbstmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. Spieltag der Bundesliga 2011 / 2012</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/16-spieltag-der-bundesliga-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/16-spieltag-der-bundesliga-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 16 der Saison 2011 \\ 2012:09.12.11 20:30Hertha BSC Berlin-FC Schalke 041 : 210.12.11 15:30SV Werder Bremen-VfL Wolfsburg4 : 110.12.11 15:301. FSV Mainz 05-Hamburger SV0 : 010.12.11 15:301. FC N&#252;rnberg-1899 Hoffenheim0 : 210.12.11 15:301. FC K&#246;ln-SC Freiburg4 : 010.12.11 15:30FC Augsburg-Bor. M&#246;nchengladbach1 : 010.12.11 18:30Hannover 96-Bayer 04 Leverkusen0 : 011.12.11 15:30Borussia Dortmund-1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 16 der Saison 2011 \\ 2012:<br /><table class="spieltag"><tr><td align="center">09.12.11 20:30</td><td align="right">Hertha BSC Berlin</td><td align="center">-</td><td>FC Schalke 04</td><td align="center">1 : 2<br /></td></tr><tr><td align="center">10.12.11 15:30</td><td align="right">SV Werder Bremen</td><td align="center">-</td><td>VfL Wolfsburg</td><td align="center">4 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">10.12.11 15:30</td><td align="right">1. FSV Mainz 05</td><td align="center">-</td><td>Hamburger SV</td><td align="center">0 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">10.12.11 15:30</td><td align="right">1. FC Nürnberg</td><td align="center">-</td><td>1899 Hoffenheim</td><td align="center">0 : 2<br /></td></tr><tr><td align="center">10.12.11 15:30</td><td align="right">1. FC Köln</td><td align="center">-</td><td>SC Freiburg</td><td align="center">4 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">10.12.11 15:30</td><td align="right">FC Augsburg</td><td align="center">-</td><td>Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">1 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">10.12.11 18:30</td><td align="right">Hannover 96</td><td align="center">-</td><td>Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">0 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">11.12.11 15:30</td><td align="right">Borussia Dortmund</td><td align="center">-</td><td>1. FC Kaiserslautern</td><td align="center">1 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">11.12.11 17:30</td><td align="right">VfB Stuttgart</td><td align="center">-</td><td>FC Bayern München</td><td align="center">1 : 2<br /></td></tr></table></p>
