<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fussball-szene.de &#187; Frauen-Fussball</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-szene.de/category/frauen-fussball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-szene.de</link>
	<description>das Fussball-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1. FFC Frankfurt gewinnt UEFA-Pokal</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/1-ffc-frankfurt-gewinnt-uefa-pokal/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/1-ffc-frankfurt-gewinnt-uefa-pokal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[1. FFC Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Umea IK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/1-ffc-frankfurt-gewinnt-uefa-pokal/</guid>
		<description><![CDATA[Die Fussballerinnen des 1. FFC Frankfurt haben (bereits am Samstag) durch einen 3:2 Sieg im R&#252;ckspiel gegen Umea IK den UEFA-Pokal der Saison 2007/2008 gewonnen. Das Hinspiel in Schweden, eine Woche vorher, ging 1:1 aus. 
Das Spiel fand vor einer Rekordzuschauerzahl von 27640 Zuschauern statt. Die bisherige Rekordzuschauerzahl im europ&#228;ischen Wettbewerb lag bei 24.582 Zuschauern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fussballerinnen des 1. FFC Frankfurt haben (bereits am Samstag) durch einen 3:2 Sieg im R&#252;ckspiel gegen Umea IK den UEFA-Pokal der Saison 2007/2008 gewonnen. Das Hinspiel in Schweden, eine Woche vorher, ging 1:1 aus. </p>
<p>Das Spiel fand vor einer Rekordzuschauerzahl von 27640 Zuschauern statt. Die bisherige Rekordzuschauerzahl im europ&#228;ischen Wettbewerb lag bei 24.582 Zuschauern. Nach dem Sieg hat der 1 FFC Frankfurt als derzeitiger Tabellenf&#252;hrer der Bundesliga noch gute Chancen das Double zu holen.</p>
<p>Tore:<br />
1:0 Pohlers (7.)<br />
2:0 Pohlers (55.)<br />
2:1 Dahlqvist (68. Foulelfmeter)<br />
3:1 Wimbersky (72.)<br />
3:2 &#214;stberg (84.) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/1-ffc-frankfurt-gewinnt-uefa-pokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA-CUP Endspiel der Frauen live im TV</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/uefa-cup-endspiel-der-frauen-live-im-tv/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/uefa-cup-endspiel-der-frauen-live-im-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[1. FFC Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Free TV]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Umea IK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/uefa-cup-endspiel-der-frauen-live-im-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 24.05.2008, ab 14 Uhr wird im ZDF das R&#252;ckspiel des 1. FFC Frankfurt im UEFA-Cup Finale der Frauen &#252;bertragen. Das Hinspiel ging beim schwedischen Meister Umea IK 1:1 aus. Die Vorberichte starten ab 13:35 Uhr.
Bei dem Spiel kommt es auch zum Duell der besten Fussballerinnen der vergangenen Jahre: Birgit Prinz f&#252;r Frankfurt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, 24.05.2008, ab 14 Uhr wird im ZDF das R&#252;ckspiel des 1. FFC Frankfurt im UEFA-Cup Finale der Frauen &#252;bertragen. Das Hinspiel ging beim schwedischen Meister Umea IK 1:1 aus. Die Vorberichte starten ab 13:35 Uhr.<br />
Bei dem Spiel kommt es auch zum Duell der besten Fussballerinnen der vergangenen Jahre: Birgit Prinz f&#252;r Frankfurt und die Brasilianerin Marta f&#252;r Umea IK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/uefa-cup-endspiel-der-frauen-live-im-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen Nationalmannschaft er&#246;ffnet Frauen WM 2007 mit 11:0 Kantersieg!</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/frauen-nationalmannschaft-eroeffnet-wm-mit-110-kantersieg/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/frauen-nationalmannschaft-eroeffnet-wm-mit-110-kantersieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 17:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/frauen-nationalmannschaft-eroeffnet-wm-mit-110-kantersieg/</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel Online meldet &#8220;Deutscher Tor-Hagel schockiert Gegner&#8221;. Wie in einem kr&#228;ftigen Hagelschauer m&#252;ssen sich die argentinischen Gegnerinnen in der Tat vorgekommen sein. Mit 11:0 gewann Deutschland das Auftaktspiel zur Frauen WM 2007 gegen Argentinien.
Ein Sieg war eigentlich immer eingeplant, das es aber gleich ein so hoher Sieg wurde kam dann doch etwas &#252;berraschend. Die Argentinierinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiegel Online meldet &#8220;Deutscher Tor-Hagel schockiert Gegner&#8221;. Wie in einem kr&#228;ftigen Hagelschauer m&#252;ssen sich die argentinischen Gegnerinnen in der Tat vorgekommen sein. Mit 11:0 gewann Deutschland das Auftaktspiel zur Frauen WM 2007 gegen Argentinien.</p>
<p>Ein Sieg war eigentlich immer eingeplant, das es aber gleich ein so hoher Sieg wurde kam dann doch etwas &#252;berraschend. Die Argentinierinnen hatten im Prinzip nichts entgegenzusetzen, f&#252;r einen WM-Teilnehmer war das absolut unterirdisch. Die deutschen Spielerinnen verbuchten mit dem 11:0 den h&#246;chsten Sieg der WM-Geschichte. Kurios war sicherlich auch dass das erste (12. Minute) sowie das letzte Tor (91. Minute) ein Eigentor der argentinischen Torh&#252;terin Vanina Correa war.</p>
<p><strong>Die Tore:</strong><br />
Correa (12. ET)<br />
Garefrekes (17.)<br />
Behringer (24.)<br />
Prinz (29.)<br />
Prinz (45.)<br />
Lingor (51.)<br />
Smisek (57.)<br />
Prinz (59.)<br />
Smisek (70.)<br />
Smisek (79.)<br />
Correa (90. ET)</p>
<p><strong>Einige Stimmen zum Spiel:</strong></p>
<blockquote><p>
Neid: &#8220;Wir wollten uns Selbstvertrauen holen, das ist gegl&#252;ckt.&#8221;<br />
Birgit Prinz: &#8220;Es war wesentlich einfacher, als wir es uns vorgestellt haben.&#8221;
</p></blockquote>
<p>Das n&#228;chste Spiel am Freitag gegen England wird sicherlich schwerer werden. Dann ist mit einem Gegner zu rechnen der sich ernsthaft wehren wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/frauen-nationalmannschaft-eroeffnet-wm-mit-110-kantersieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen Nationalmannschaft mit erfolgreichen Tests vor WM in China</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/frauen-nationalmannschaft-mit-erfolgreichen-tests-vor-wm-in-china/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/frauen-nationalmannschaft-mit-erfolgreichen-tests-vor-wm-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/frauen-nationalmannschaft-mit-erfolgreichen-tests-vor-wm-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es nach den bisherigen Testspielen der Frauen-Nationalmannschaft geht steht der Titelverteidigung Deutschlands nichts im Weg. Mit 5:0 (3:0) konnte sich Deutschland gegen Tschechien durchsetzten (Tore: Birgit Prinz (19./90.+1 Minute), Simone Laudehr (26.), Kerstin Garefrekes (38.), Martina M&#252;ller (83.)). Die WM findet in China vom 10. bis 30. September 2007 statt.
Weitere Spiele sind bis dahin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es nach den bisherigen Testspielen der Frauen-Nationalmannschaft geht steht der Titelverteidigung Deutschlands nichts im Weg. Mit 5:0 (3:0) konnte sich Deutschland gegen Tschechien durchsetzten (Tore: Birgit Prinz (19./90.+1 Minute), Simone Laudehr (26.), Kerstin Garefrekes (38.), Martina M&#252;ller (83.)). Die WM findet in China vom 10. bis 30. September 2007 statt.<br />
Weitere Spiele sind bis dahin das EM-Qualifikationsspiel am 22. August gegen die Schweiz und ein Testspiel gegen Norwegen am 30. August.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/frauen-nationalmannschaft-mit-erfolgreichen-tests-vor-wm-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-Titel f&#252;r deutsche U19</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/em-titel-fuer-deutsche-u19/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/em-titel-fuer-deutsche-u19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/em-titel-fuer-deutsche-u19/</guid>
		<description><![CDATA[Die U19-Frauen-Nationalmannschaft des DFB konnte sich am Sonntag durch ein 2:0 gegen England in der Verl&#228;ngerung die Europameisterschaft sichern. Damit konnte der Titel in Island erfolgreich verteidigt werden.
Die Tore:
1:0 Nathalie Bock (107. Minute)
2:0 Monique Kerschowski (119. Minute)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die U19-Frauen-Nationalmannschaft des DFB konnte sich am Sonntag durch ein 2:0 gegen England in der Verl&#228;ngerung die Europameisterschaft sichern. Damit konnte der Titel in Island erfolgreich verteidigt werden.<br />
Die Tore:<br />
1:0 Nathalie Bock (107. Minute)<br />
2:0 Monique Kerschowski (119. Minute)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/em-titel-fuer-deutsche-u19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. FFC Frankfurt holt das Double 2007</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/1-ffc-frankfurt-holt-das-double-2007/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/1-ffc-frankfurt-holt-das-double-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 08:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauen-Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[1. FFC Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/1-ffc-frankfurt-holt-das-double-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Die Fu&#223;ballerinnen des Frauen-Bundesligisten 1. FFC Frankfurt haben nach dem DFB-Pokalgewinn nun auch den Titel in der Meisterschaft geholt. Einen Spielttag vor dem Ende der Meisterschaftssaison 2006 / 2007 sind die Frankfurterinnen nicht mehr einzuholen.
Das ist nun schon der sechste Titelgewinn sowie das f&#252;nfte Double in der Vereinsgeschichte, eine beachtliche Leistung.
Die Tabelle vom 21. Spieltag:


Pl.	
Verein								
Sp.	
g.
u.
v.
Tore	
Diff.	
Pkte.


1		
1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fu&#223;ballerinnen des Frauen-Bundesligisten 1. FFC Frankfurt haben nach dem DFB-Pokalgewinn nun auch den Titel in der Meisterschaft geholt. Einen Spielttag vor dem Ende der Meisterschaftssaison 2006 / 2007 sind die Frankfurterinnen nicht mehr einzuholen.</p>
<p>Das ist nun schon der sechste Titelgewinn sowie das f&#252;nfte Double in der Vereinsgeschichte, eine beachtliche Leistung.</p>
<p><em>Die Tabelle vom 21. Spieltag:</em></p>
<table style="border:1px solid;border-color:black;">
<tr>
<th>Pl.	</th>
<th>Verein								</th>
<th>Sp.	</th>
<th>g.</th>
<th>u.</th>
<th>v.</th>
<th>Tore	</th>
<th>Diff.	</th>
<th>Pkte.</th>
</tr>
<tr>
<td>1		</td>
<td>1. FFC Frankfurt	 		</td>
<td>21	</td>
<td>18</td>
<td>3	</td>
<td>0	</td>
<td>84:17	</td>
<td>67		</td>
<td>57   </td>
</tr>
<tr>
<td>2		</td>
<td>FCR 2001 Duisburg	 		</td>
<td>21	</td>
<td>16</td>
<td>2	</td>
<td>3	</td>
<td>74:23	</td>
<td>51		</td>
<td>50   </td>
</tr>
<tr>
<td>3		</td>
<td>1. FFC Turbine Potsdam</td>
<td>21	</td>
<td>12</td>
<td>5	</td>
<td>4	</td>
<td>47:21	</td>
<td>26		</td>
<td>41   </td>
</tr>
<tr>
<td>4		</td>
<td>Bayern M&#252;nchen	 			</td>
<td>21	</td>
<td>12</td>
<td>2	</td>
<td>7	</td>
<td>34:27	</td>
<td>7			</td>
<td>38   </td>
</tr>
<tr>
<td>5		</td>
<td>SC Bad Neuenahr	 			</td>
<td>21	</td>
<td>9	</td>
<td>3	</td>
<td>9	</td>
<td>43:44	</td>
<td>-1		</td>
<td>30   </td>
</tr>
<tr>
<td>6		</td>
<td>SG Essen-Sch&#246;nebeck		</td>
<td>21	</td>
<td>9	</td>
<td>2	</td>
<td>10</td>
<td>51:42	</td>
<td>9			</td>
<td>29   </td>
</tr>
<tr>
<td>7		</td>
<td>TSV Crailsheim	 			</td>
<td>21	</td>
<td>8	</td>
<td>3	</td>
<td>10</td>
<td>31:36	</td>
<td>-5		</td>
<td>27   </td>
</tr>
<tr>
<td>8		</td>
<td>VfL Wolfsburg	 				</td>
<td>21	</td>
<td>8	</td>
<td>3	</td>
<td>10</td>
<td>20:45	</td>
<td>-25		</td>
<td>27   </td>
</tr>
<tr>
<td>9		</td>
<td>Hamburger SV	 				</td>
<td>21	</td>
<td>7	</td>
<td>4	</td>
<td>10</td>
<td>32:32	</td>
<td>0			</td>
<td>25   </td>
</tr>
<tr>
<td>10	</td>
<td>SC Freiburg	 					</td>
<td>21	</td>
<td>8	</td>
<td>1	</td>
<td>12</td>
<td>34:53	</td>
<td>-19		</td>
<td>25   </td>
</tr>
<tr>
<td>11	</td>
<td>FFC Heike Rheine	 		</td>
<td>21	</td>
<td>4	</td>
<td>2	</td>
<td>15</td>
<td>23:55	</td>
<td>-32		</td>
<td>14   </td>
</tr>
<tr>
<td>12	</td>
<td>FFC Brauweiler Pulheim</td>
<td>21	</td>
<td>0	</td>
<td>0	</td>
<td>21</td>
<td>15:93	</td>
<td>-78		</td>
<td>0    </td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/1-ffc-frankfurt-holt-das-double-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

