FIFA Fussball Weltrangliste Stand Juni 2008 (vor der EM 2008)
Kurz vor der EM 2008 noch mal die aktuelle Weltrangliste der Nationalmannschaften.
In der aktuellen FIFA Weltrangliste vom Juni 2008 befindet sich Deutschland auf Platz 5. Argentinien, auf Platz 1, hat seinen Vorsprung noch etwas ausgebaut.
Eine Übersicht der ersten 20 Plätze + weitere Plätze der EM Teilnehmer:
| Platz | National-Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 1559 |
| 2 | Brasilien | 1513 |
| 3 | Italien | 1424 |
| 4 | Spanien | 1303 |
| 5 | Deutschland | 1274 |
| 6 | Tschechische Republik | 1246 |
| 7 | Frankreich | 1143 |
| 8 | Griechenland | 1133 |
| 9 | England | 1123 |
| 10 | Niederlande | 1111 |
| 11 | Portugal | 1094 |
| 12 | Rumänien | 1069 |
| 13 | Kamerun | 1041 |
| 14 | Mexiko | 1020 |
| 15 | Kroatien | 1017 |
| 16 | Ghana | 986 |
| 17 | Schottland | 978 |
| 18 | Bulgarien | 949 |
| 19 | Kolumbien | 904 |
| 20 | Türkei | 877 |
| … | … | … |
| 24 | Russland | 846 |
| 28 | Polen | 805 |
| 30 | Schweden | 799 |
| 44 | Schweiz | 644 |
| 92 | Österreich | 341 |
FIFA Fussball Weltrangliste Stand Februar 2008
In der aktuellen FIFA Weltrangliste vom Februar 2008 befindet sich Deutschland auf Platz 5. Platz 1 hat weiterhin Argentinien.
Eine Übersicht der ersten 20 Plätze:
| Platz | National-Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 1518 |
| 2 | Brasilien | 1502 |
| 3 | Italien | 1484 |
| 4 | Spanien | 1352 |
| 5 | Deutschland | 1281 |
| 6 | Tschechische Republik | 1244 |
| 7 | Frankreich | 1223 |
| 8 | Portugal | 1191 |
| 9 | Niederlande | 1179 |
| 10 | Griechenland | 1142 |
| 11 | England | 1133 |
| 12 | Kroatien | 1096 |
| 13 | Rumänien | 1060 |
| 14 | Ghana | 990 |
| 15 | Schottland | 990 |
| 16 | Mexiko | 970 |
| 17 | Kamerun | 967 |
| 18 | Türkei | 927 |
| 19 | Bulgarien | 919 |
| 20 | Polen | 903 |
FIFA Fussball Weltrangliste Stand Dezember 2007
In der aktuellen FIFA Weltrangliste vom Dezember 2007 befindet sich Deutschland auf Platz 5. Platz 1 hat weiterhin Argentinien.
Eine Übersicht der ersten 20 Plätze:
| Platz | National-Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 1523 |
| 2 | Brasilien | 1502 |
| 3 | Italien | 1498 |
| 4 | Spanien | 1349 |
| 5 | Deutschland | 1298 |
| 6 | Tschechische Republik | 1290 |
| 7 | Frankreich | 1243 |
| 8 | Portugal | 1241 |
| 9 | Niederlande | 1170 |
| 10 | Kroatien | 1129 |
| 11 | Griechenland | 1114 |
| 12 | England | 1113 |
| 13 | Rumänien | 1088 |
| 14 | Schottland | 990 |
| 15 | Mexiko | 982 |
| 16 | Türkei | 924 |
| 17 | Kolumbien | 907 |
| 18 | Bulgarien | 881 |
| 19 | USA | 876 |
| 20 | Nigeria | 875 |
Update:
FIFA Weltrangliste Stand Februar 2008
Alternativ findet man in der folgenden Kategorie aktuelle und ältere Weltranglisten: Kategorie Rangliste
FIFA Fussball Weltrangliste Stand Oktober 2007
In der aktuellen FIFA Weltrangliste vom Oktober 2007 befindet sich Deutschland auf Platz 5 und verliert damit einen Platz gegenüber dem Vormonat. Platz 1 hat Argentinien wieder übernommen.
Eine Übersicht der ersten 20 Plätze:
| Platz | National-Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 1533 |
| 2 | Brasilien | 1459 |
| 3 | Italien | 1387 |
| 4 | Frankreich | 1271 |
| 5 | Deutschland | 1245 |
| 6 | Spanien | 1226 |
| 7 | Niederlande | 1207 |
| 8 | Portugal | 1203 |
| 9 | Tschechische Republik | 1174 |
| 10 | Kroatien | 1155 |
| 11 | England | 1137 |
| 12 | Rumänien | 1086 |
| 13 | Schottland | 1049 |
| 14 | Griechenland | 1034 |
| 15 | Mexiko | 978 |
| 16 | Russland | 960 |
| 17 | Uruguay | 900 |
| 18 | USA | 886 |
| 19 | Nigeria | 841 |
| 20 | Polen | 837 |
Update:
FIFA Weltrangliste Stand Dezember 2007
Alternativ findet man in der folgenden Kategorie aktuelle und ältere Weltranglisten: Kategorie Rangliste
FIFA Fussball Weltrangliste Stand September 2007
In der aktuellen FIFA Weltrangliste vom September 2007 befindet sich Deutschland auf Platz 4 und hat damit einen Platz gewonnen. Platz 1 hat Italien übernommen.
Eine Übersicht der ersten 20 Plätze:
| Platz | National-Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Italien | 1488 |
| 2 | Argentinien | 1451 |
| 3 | Brasilien | 1444 |
| 4 | Deutschland | 1330 |
| 5 | Niederlande | 1246 |
| 6 | Frankreich | 1220 |
| 7 | Spanien | 1178 |
| 8 | Portugal | 1169 |
| 9 | England | 1165 |
| 10 | Kroatien | 1151 |
| 11 | Tschechische Republik | 1082 |
| 12 | Rumänien | 1037 |
| 13 | Mexiko | 1026 |
| 14 | Schottland | 1025 |
| 15 | Griechenland | 940 |
| 16 | Polen | 926 |
| 17 | Ukraine | 900 |
| 18 | USA | 897 |
| 19 | Uruguay | 889 |
| 20 | Schweden | 888 |
Update:
FIFA Weltrangliste Stand Oktober 2007
Alternativ findet man in der folgenden Kategorie aktuelle und ältere Weltranglisten: Kategorie Rangliste
FIFA Fussball Weltrangliste Stand Juli 2007
In der aktuellen FIFA Weltrangliste vom Juli 2007 befindet sich Deutschland auf Platz 5. Brasilien hat Platz 1 zurückgewonnen, Platz 2 hält Argentinien. Eine Übersicht der ersten 20 Plätze:
| Platz | National-Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 1500 |
| 2 | Argentinien | 1476 |
| 3 | Italien | 1368 |
| 4 | Frankreich | 1357 |
| 5 | Deutschland | 1311 |
| 6 | Niederlande | 1195 |
| 7 | Kroatien | 1192 |
| 8 | Portugal | 1146 |
| 9 | Spanien | 1144 |
| 10 | Mexiko | 1142 |
| 11 | Tschechische Republik | 1117 |
| 12 | England | 1097 |
| 13 | Rumänien | 1068 |
| 14 | USA | 1036 |
| 15 | Kamerun | 979 |
| 16 | Griechenland | 978 |
| 17 | Serbien | 973 |
| 18 | Ukraine | 973 |
| 19 | Uruguay | 949 |
| 20 | Schweden | 918 |
Update:
FIFA Weltrangliste Stand September 2007
Alternativ findet man in der folgenden Kategorie aktuelle und ältere Weltranglisten: Kategorie Rangliste
Die Bundesliga-Saison 2006/2007 in Zahlen
Einige Daten + Zahlen zur Fussball Bundesliga Saison 2006/2007.
Wer wurde …
Herbstmeister: SV Werder Bremen
Meister: VfB Stuttgart
Meistertrainer: Armin Veh
DFB-Pokalsieger: 1. FC Nürnberg
Pokalsiegertrainer: Hans Meyer
Tore gesamt: 837 (bei 306 Spielen im Durchschnitt 2,74 Tore pro Spiel)
Torjäger/Torschützenkönig: Theofanis Gekas (VfL Bochum)
Zuschauerzahl: 11.518.923 (bei 306 Spielen im Durchschnitt 37.644 pro Spiel)
Gelbe Karten: 1131 (bei 306 Spielen im Durchschnitt 3,7 pro Spiel)
Gelb-Rote Karten: 28 (bei 306 Spielen im Durchschnitt 0,1 pro Spiel)
Rote Karten: 35 (bei 306 Spielen im Durchschnitt 0,1 pro Spiel
Platzverweise insgesamt: 63
Flankengott: Albert Streit (Eintracht Frankfurt) mit 251 Flanken
Spielminuten: Jeffrey Leiwakabessy (Alemannia Aachen) spielte 3033 Minuten und verpaßte somit nur 27 Spielminuten
FIFA Fussball Weltrangliste Stand April 2007
Die aktualisierte komplette FIFA Weltrangliste ist bei der FIFA abrufbar. Deutschland befindet sich derzeit auf Platz 5. Den ersten Platz hält Italien. Eine Übersicht der ersten 20 Plätze:
| Platz | National-Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Italien | 1604 |
| 2 | Argentinien | 1594 |
| 3 | Brasilien | 1520 |
| 4 | Frankreich | 1496 |
| 5 | Deutschland | 1393 |
| 6 | Niederlande | 1302 |
| 7 | Portugal | 1292 |
| 8 | England | 1278 |
| 9 | Spanien | 1237 |
| 10 | Tschechische Republik | 1169 |
| 11 | Ukraine | 1021 |
| 12 | Kroatien | 1011 |
| 13 | Kamerun | 968 |
| 14 | Rumänien | 929 |
| 15 | Griechenland | 905 |
| 16 | Russland | 901 |
| 17 | Türkei | 892 |
| 18 | Mexiko | 888 |
| 19 | Schottland | 885 |
| 20 | Schweiz | 877 |
Update:
FIFA Weltrangliste Stand Juli 2007
Alternativ findet man in der folgenden Kategorie aktuelle und ältere Weltranglisten: Kategorie Rangliste