<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fussball-szene.de &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-szene.de/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-szene.de</link>
	<description>das Fussball-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Letzter Spieltag &#8211; 34. Spieltag der Bundesliga 2010 / 2011</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/letzter-spieltag-34-spieltag-der-bundesliga-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/letzter-spieltag-34-spieltag-der-bundesliga-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 15:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bor. Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 34 der Saison 2010 \\ 2011:14.05.11 15:30FC Bayern M&#252;nchen-VfB Stuttgart2 : 114.05.11 15:30Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt3 : 114.05.11 15:30Hamburger SV-Bor. M&#246;nchengladbach1 : 114.05.11 15:301. FSV Mainz 05-FC St. Pauli2 : 114.05.11 15:301899 Hoffenheim-VfL Wolfsburg1 : 314.05.11 15:301. FC K&#246;ln-FC Schalke 042 : 114.05.11 15:30SC Freiburg-Bayer 04 Leverkusen0 : 114.05.11 15:30Hannover 96-1. FC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesliga-Spiele von Spieltag 34 der Saison 2010 \\ 2011:<br /><table class="spieltag"><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">FC Bayern München</td><td align="center">-</td><td>VfB Stuttgart</td><td align="center">2 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">Borussia Dortmund</td><td align="center">-</td><td>Eintracht Frankfurt</td><td align="center">3 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">Hamburger SV</td><td align="center">-</td><td>Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">1 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">1. FSV Mainz 05</td><td align="center">-</td><td>FC St. Pauli</td><td align="center">2 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">1899 Hoffenheim</td><td align="center">-</td><td>VfL Wolfsburg</td><td align="center">1 : 3<br /></td></tr><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">1. FC Köln</td><td align="center">-</td><td>FC Schalke 04</td><td align="center">2 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">SC Freiburg</td><td align="center">-</td><td>Bayer 04 Leverkusen</td><td align="center">0 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">Hannover 96</td><td align="center">-</td><td>1. FC Nürnberg</td><td align="center">3 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">1. FC Kaiserslautern</td><td align="center">-</td><td>SV Werder Bremen</td><td align="center">3 : 2<br /></td></tr></table></p>
<p>Letzter Spieltag, Endspurt im Abstiegskampf. Im oberen Tabellenbereich ist ja so gut wie alles entschieden. Besonders bitter ist wohl auch die Lage in Frankfurt. Trainerwechsel, Daum hat &#252;bernommen, aber irgendwie funktioniert dort trotzdem noch immer nichts in der R&#252;ckrunde.<br />
Gladbach hat sich am 33. Spieltag noch mal gr&#246;&#223;ere Hoffnung auf einen Nichtabstieg erspielt. Eigentlich galten sie ja schon so gut wie abgestiegen. In letzter Zeit haben sie aber mal den ein oder anderen Punkt geholt und nun Tabellenplatz 16 erreicht.</p>
<p>Die letzten Spiele der Abstiegskandidaten:<br />
Die Spiele von Wolfsburg der Spieltage 30 bis 34, Saison 2010 \\ 2011:<br /><table class="spieltag"><tr><td align="center">16.04.11 15:30</td><td align="right">VfL Wolfsburg</td><td align="center">-</td><td>FC St. Pauli</td><td align="center">2 : 2<br /></td></tr><tr><td align="center">24.04.11 15:30</td><td align="right">VfL Wolfsburg</td><td align="center">-</td><td>1. FC Köln</td><td align="center">4 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">29.04.11 20:30</td><td align="right">SV Werder Bremen</td><td align="center">-</td><td>VfL Wolfsburg</td><td align="center">0 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">07.05.11 15:30</td><td align="right">VfL Wolfsburg</td><td align="center">-</td><td>1. FC Kaiserslautern</td><td align="center">1 : 2<br /></td></tr><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">1899 Hoffenheim</td><td align="center">-</td><td>VfL Wolfsburg</td><td align="center">1 : 3<br /></td></tr></table></p>
<p>Die Spiele von Gladbach der Spieltage 30 bis 34, Saison 2010 \\ 2011:<br /><table class="spieltag"><tr><td align="center">15.04.11 20:30</td><td align="right">1. FSV Mainz 05</td><td align="center">-</td><td>Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">1 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">23.04.11 18:30</td><td align="right">Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">-</td><td>Borussia Dortmund</td><td align="center">1 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">30.04.11 15:30</td><td align="right">Hannover 96</td><td align="center">-</td><td>Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">0 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">07.05.11 15:30</td><td align="right">Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">-</td><td>SC Freiburg</td><td align="center">2 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">Hamburger SV</td><td align="center">-</td><td>Bor. Mönchengladbach</td><td align="center">1 : 1<br /></td></tr></table></p>
<p>Die Spiele von Frankfurt der Spieltage 30 bis 34, Saison 2010 \\ 2011:<br /><table class="spieltag"><tr><td align="center">16.04.11 15:30</td><td align="right">1899 Hoffenheim</td><td align="center">-</td><td>Eintracht Frankfurt</td><td align="center">1 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">23.04.11 15:30</td><td align="right">Eintracht Frankfurt</td><td align="center">-</td><td>FC Bayern München</td><td align="center">1 : 1<br /></td></tr><tr><td align="center">30.04.11 15:30</td><td align="right">1. FSV Mainz 05</td><td align="center">-</td><td>Eintracht Frankfurt</td><td align="center">3 : 0<br /></td></tr><tr><td align="center">07.05.11 15:30</td><td align="right">Eintracht Frankfurt</td><td align="center">-</td><td>1. FC Köln</td><td align="center">0 : 2<br /></td></tr><tr><td align="center">14.05.11 15:30</td><td align="right">Borussia Dortmund</td><td align="center">-</td><td>Eintracht Frankfurt</td><td align="center">3 : 1<br /></td></tr></table></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/letzter-spieltag-34-spieltag-der-bundesliga-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Spieltag der Bundesliga 2010 / 2011 – Werder vs. Bayern</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/20-spieltag-der-bundesliga-2010-2011-werder-vs-bayern/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/20-spieltag-der-bundesliga-2010-2011-werder-vs-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 21:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Die Spiele des 20. Spieltag:
Fr. 28.01.2011
20:30	Bayer 04 Leverkusen	- 	Hannover 96
Sa. 29.01.2011
15:30	FC Schalke 04	- 	1899 Hoffenheim
15:30	SV Werder Bremen	- 	FC Bayern M&#252;nchen
15:30	VfL Wolfsburg	- 	Borussia Dortmund
15:30	1. FC N&#252;rnberg	- 	Hamburger SV
15:30	FC St. Pauli	- 	1. FC K&#246;ln
18:30	1. FC Kaiserslautern	- 	1. FSV Mainz 05
So. 30.01.2011
15:30	VfB Stuttgart	- 	SC Freiburg
17:30	Eintracht Frankfurt	- 	Bor. M&#246;nchengladbach
Nach dem Desaster des letzten Spieltag geht es f&#252;r die Bremer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spiele des 20. Spieltag:</p>
<p><em>Fr. 28.01.2011</em><br />
20:30	Bayer 04 Leverkusen	- 	Hannover 96</p>
<p><em>Sa. 29.01.2011</em><br />
15:30	FC Schalke 04	- 	1899 Hoffenheim<br />
15:30	SV Werder Bremen	- 	FC Bayern M&#252;nchen<br />
15:30	VfL Wolfsburg	- 	Borussia Dortmund<br />
15:30	1. FC N&#252;rnberg	- 	Hamburger SV<br />
15:30	FC St. Pauli	- 	1. FC K&#246;ln<br />
18:30	1. FC Kaiserslautern	- 	1. FSV Mainz 05</p>
<p><em>So. 30.01.2011</em><br />
15:30	VfB Stuttgart	- 	SC Freiburg<br />
17:30	Eintracht Frankfurt	- 	Bor. M&#246;nchengladbach</p>
<p>Nach dem Desaster des letzten Spieltag geht es f&#252;r die <strong>Bremer</strong> jetzt auch schon weiter mit <strong>M&#252;nchen</strong>. Wenn wieder so eine &#8220;Leistung&#8221; wie gegen K&#246;ln heraus kommt, wird das ein torreiches Spiel. Selbst f&#252;r Bayern, die ja gerne mal einen Schwung Torchancen auslassen. Mal gucken an welchen Punkt der Achterbahnfahrt Werder dieses mal ist. Immerhin sollte bei einem starken Gegner jedem Spieler noch klarer sein als ohnehin, dass man Leistung bringen muss um nicht unter die R&#228;der zu kommen.<br />
Da <strong>St. Pauli</strong> zuhause gegen <strong>K&#246;ln</strong> antreten muss, wird Werder aber zumindest am 20. Spieltag noch nicht auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Sind ja nur noch 3 Punkte bis zu Platz 16&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/20-spieltag-der-bundesliga-2010-2011-werder-vs-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayrische Heulsusen</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/bayrische-heulsusen/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/bayrische-heulsusen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 10:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Alle 2 Jahre wieder nach Europameisterschaften und Weltmeisterschaften darf man sich wieder das gro&#223;e Geheule der Clubs &#252;ber nur langsam in Form kommende Spieler. Ich kanns nicht mehr h&#246;ren liebe Bayern! Kommt damit klar oder verpflichtet nur noch Spieler, die nicht das Zeug zum Nationalspieler haben. Ihr seit bei weitem nicht die einzigsten die aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle 2 Jahre wieder nach Europameisterschaften und Weltmeisterschaften darf man sich wieder das gro&#223;e Geheule der Clubs &#252;ber nur langsam in Form kommende Spieler. Ich kanns nicht mehr h&#246;ren liebe Bayern! Kommt damit klar oder verpflichtet nur noch Spieler, die nicht das Zeug zum Nationalspieler haben. Ihr seit bei weitem nicht die einzigsten die aus solchen Gr&#252;nden mit Problemen in die Meisterschaft starten.</p>
<p>Real Madrid hat nach 2 Spielen zwar &#8220;immerhin&#8221; 4 Punkte, aber nur ein Tor geschossen. Barcelona musste zu Hause eine Heimpleite hinnehmen. Die Engl&#228;nder d&#252;rfen sich daf&#252;r schon l&#228;nger wieder an ihren heimischen Spielern erfreuen. Zumindest Manchester United musste in vier Spielen schon 2 Uentschieden hinnehmen.</p>
<p>Also liebe Bayern: H&#246;rt auf zu heulen, spielt Fussball und vielleicht klappt es dann irgendwann doch noch. Die CL-Gruppe d&#252;rfte ja leicht genug sein &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/bayrische-heulsusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland &#8211; England: Was hat der Linienrichter gesehen?</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/deutschland-england-was-hat-der-linienrichter-gesehen/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/deutschland-england-was-hat-der-linienrichter-gesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend hat fast jeder au&#223;er der Linienrichter sowie Schiedsrichter den Ball im Tor gesehen. Es h&#228;tte 2:2 stehen m&#252;ssen. Gl&#252;ck gehabt. Aber hier eine Erkl&#228;rung warum das Tor zum 2:2 zurecht nicht gegeben wurde:
  

Quelle: http://imgur.com/QxJvh
Es war einfach kein Tor. Der Ball war ja nicht hinter der Linie&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anscheinend hat fast jeder au&#223;er der Linienrichter sowie Schiedsrichter den Ball im Tor gesehen. Es h&#228;tte 2:2 stehen m&#252;ssen. Gl&#252;ck gehabt. Aber hier eine Erkl&#228;rung warum das Tor zum 2:2 zurecht nicht gegeben wurde:<br />
 <img src='http://www.fussball-szene.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.fussball-szene.de/wp-content/uploads/2010/06/Deutschland-England-2-2.jpg" alt="Deutschland-England-2-2" title="Deutschland-England-2-2" width="500" height="281" class="aligncenter size-full wp-image-1618" /><br />
Quelle: http://imgur.com/QxJvh</p>
<p>Es war einfach kein Tor. Der Ball war ja nicht hinter der Linie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/deutschland-england-was-hat-der-linienrichter-gesehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KO-Runde der WM 2010 beginnt &#8211; Spiel&#252;bersicht</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/ko-runde-der-wm-2010-beginnt/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/ko-runde-der-wm-2010-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Achtelfinale WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Finale WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[So, nun ist die Gruppenphase der WM 2010 auch schon zu ende. Es ist schon eine etwas komische WM. In den ersten Spielen vielen fast keine Tore. Letztendlich sind schon so einige Teams, die vielleicht nicht zu den Favoriten z&#228;hlten, aber zumindest die Gruppenphase durchaus &#252;berstehen sollten, ausgeschieden. Italien und Frankreich durften nach Hause fahren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, nun ist die Gruppenphase der WM 2010 auch schon zu ende. Es ist schon eine etwas komische WM. In den ersten Spielen vielen fast keine Tore. Letztendlich sind schon so einige Teams, die vielleicht nicht zu den Favoriten z&#228;hlten, aber zumindest die Gruppenphase durchaus &#252;berstehen sollten, ausgeschieden. Italien und Frankreich durften nach Hause fahren. Frankreich ist dabei als Chaostruppe aufgetreten und f&#228;hrt zurecht nach Hause. Italien konnte sein Potential fast nie richtig abrufen und ist daher auch zurecht ausgeschieden. Italien hat wohl auch ein kleines Nachwuchsproblem. Au&#223;er den etablierten scheint dort gerade nicht viel zu sein.</p>
<p>Aber nun zu den Spielen der KO-Runde:</p>
<p><strong>Achtelfinale WM 2010</strong><br />
Sa. 26.06.2010  16:00 Uhr Uruguay &#8211; S&#252;dkorea 2:1<br />
Sa. 26.06.2010  20:30 Uhr USA &#8211; Ghana 1:2 n.V.</p>
<p>So. 27.06.2010  16:00 Uhr <em>Deutschland</em> &#8211; England 4:1<br />
So. 27.06.2010  20:30 Uhr Argentinien &#8211; Mexiko 3:1</p>
<p>Mo. 28.06.2010  16:00 Uhr Niederlande &#8211; Slowakei 2:1<br />
Mo. 28.06.2010  20:30 Uhr Brasilien &#8211; Chile 3:0</p>
<p>Di. 29.06.2010  16:00 Uhr Paraguay &#8211; Japan 5:3 n.E.<br />
Di. 29.06.2010  20:30 Uhr Spanien &#8211; Portugal 1:0</p>
<p><strong>Viertelfinale WM 2010</strong><br />
Fr. 02.07.2010  16:00 Uhr Niederlande &#8211; Brasilien 2:1<br />
Fr. 02.07.2010  20:30 Uhr Uruguay &#8211; Ghana 4:2 n.E.</p>
<p>Sa. 03.07.2010  16:00 Uhr Argentinien &#8211; <em>Deutschland</em> 0:4<br />
Sa. 03.07.2010  20:30 Uhr Paraguay &#8211; Spanien 0:1</p>
<p><strong>Halbfinale WM 2010</strong><br />
Di. 06.07.2010 20:30 Uhr Uruguay &#8211; Niederlande</p>
<p>Mi. 07.07.2010 20:30 Uhr <em>Deutschland</em> &#8211; Spanien</p>
<p><strong>Spiel um Platz 3</strong><br />
Sa. 10.07.2010 20:30 Uhr Verlierer Halbfinale 1 &#8211; Verlierer Halbfinale 2</p>
<p><strong>Finale WM 2010</strong><br />
So. 11.07.2010 20:30 Uhr Sieger Halbfinale 1 &#8211; Sieger Halbfinale 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/ko-runde-der-wm-2010-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und t&#228;glich gr&#252;&#223;t: Ailton</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/und-taeglich-gruesst-ailton/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/und-taeglich-gruesst-ailton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[6. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Ailton]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[KFC Uerdingen]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Das entwickelt sich irgendwie zu einer Neverending-Story. Alle paar Wochen (oder sind es doch Monate?) ist von Ailton irgendwo die Rede. Er will noch mal irgendwo spielen. Gerne in Deutschland. Niemals in der 6. Liga. Usw., usf., bla und blub &#8230;
Bisher war er ja bei Werder Bremen, Schalke 04, Hamburger SV und MSV Duisburg in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das entwickelt sich irgendwie zu einer Neverending-Story. Alle paar Wochen (oder sind es doch Monate?) ist von Ailton irgendwo die Rede. Er will noch mal irgendwo spielen. Gerne in Deutschland. Niemals in der 6. Liga. Usw., usf., bla und blub &#8230;</p>
<p>Bisher war er ja bei Werder Bremen, Schalke 04, Hamburger SV und MSV Duisburg in Deutschland aktiv. Nun wird f&#252;r niemals-6.-Liga-Ailton der KFC Uerdingen die n&#228;chste Station. Die spielen &#252;brigens in der 6. Liga (Niederrheinliga). Er soll Uerdingen zum Aufstieg verhelfen, mit seinen 36 Jahren. Letzter Verein von Ailton soll ein Klub aus China gewesen sein.</p>
<p>Da bin ich ja mal gespannt ob er &#252;berhaupt noch fit genug ist um noch mal was zu rei&#223;en und Tore zu schie&#223;en. Ich w&#252;rde jetzt auch einfach mal sagen: in der 6. Liga spielt es sich anders als in der 1. Bundesliga. Ob er da unbedingt erfolgreich ist&#8230; Oder ist das einfach nur eine Art Werbegag und Uerdingen erhofft sich dadurch nicht unbedingt zus&#228;tzliche spielerische Qualit&#228;t sondern mehr Werbeeinnahmen, Zuschauer oder was auch immer alternativ? Gucken was das wird. Die Homepage hat den Ansturm Interessierter wohl nicht gepackt und ist seit einiger Zeit nicht erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/und-taeglich-gruesst-ailton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball TaT: FC Bayern Jahreshauptversammlung, WM 2010 Auslosung, Aachen</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/fussball-tat-fc-bayern-jahreshauptversammlung/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/fussball-tat-fc-bayern-jahreshauptversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Nerlinger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Endrunde]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Lostopf]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Uli Hoeneß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Dies und das aus der Fussball-Welt kurz kommentiert:
FC Bayern M&#252;nchen Jahreshauptversammlung
Das war sie also, die Zeit in der Uli Hoene&#223; Manager des FC Bayern M&#252;nchen ist. Er wurde mit &#252;berw&#228;ltigender Mehrheit (99,3%) zum neuen Pr&#228;sidenten gew&#228;hlt. Franz Beckenbauer tritt damit ab, wird aber Ehrenpr&#228;sident. Ich habe ja in meinem bisherigen Leben als Fussball-Fan nur die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies und das aus der Fussball-Welt kurz kommentiert:</p>
<p><strong>FC Bayern M&#252;nchen Jahreshauptversammlung</strong><br />
Das war sie also, die Zeit in der Uli Hoene&#223; Manager des FC Bayern M&#252;nchen ist. Er wurde mit &#252;berw&#228;ltigender Mehrheit (99,3%) zum neuen Pr&#228;sidenten gew&#228;hlt. Franz Beckenbauer tritt damit ab, wird aber Ehrenpr&#228;sident. Ich habe ja in meinem bisherigen Leben als Fussball-Fan nur die &#196;ra Hoene&#223; erlebt. Bayern ohne Manager Hoene&#223;, das wird interessant. Aber irgendwie ist man solche &#196;ren ja gewohnt, wenn ich da an den Bundeskanzler Kohl denke. Der war auch irgendwann weg, obwohl man nix anderes kannte. Und das Leben ging trotzdem weiter. <img src='http://www.fussball-szene.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
&#220;bernehmen wird nun Christian Nerlinger, der schon einige Zeit mitarbeitet.<br />
Einen Liveblog/Ticker zur Hauptversammlung gibt es <a href="http://www.probek.net/2009/11/27/liveblog-fc-bayern-ev-jhv-2009/">bei probek nachzulesen</a>.</p>
<p><strong>WM 2010 Auslosung der Endrunde</strong><br />
Am Freitag (4.12.2009) ist es endlich soweit. Die WM-2010-Gegner werden in S&#252;dafrika ausgelost. Deutschland ist dabei in Lostopf 1 gesetzt. Die einzelnen Lost&#246;pfe, die auf Basis des Weltranglistenplatzes zusammengestellt werden, sind folgenderma&#223;en belegt:<br />
<strong>Topf 1:</strong> S&#252;dafrika, Italien, Brasilien, Spanien, Deutschland, Argentinien, England, Frankreich<br />
<strong>Topf 2:</strong> Niederlande, Portugal, Slowenien, Schweiz, Griechenland, Serbien, D&#228;nemark, Slowakei<br />
<strong>Topf 3:</strong> Elfenbeink&#252;ste, Ghana, Kamerun, Nigeria, Algerien, Paraguay, Chile, Uruguay<br />
<strong>Topf 4:</strong> Japan, S&#252;dkorea, Nordkorea, Australien, Neuseeland, USA, Mexiko, Honduras</p>
<p><strong>Alemannia Aachen</strong><br />
In Aachen wurde der Sportdirektor Andreas Bornemann beurlaubt. Mit Platz 14 und 16 Punkten kann man dort nicht zufrieden sein. Nach einer Krisensitzung ist dann die Entscheidung f&#252;r die Beurlaubung gefallen. Ende der letzten Saison hatte man mit Platz 4 knapp die Aufstiegsm&#246;glichkeit verpasst. In dieser Saison l&#228;uft es bei den Aachenern noch &#252;berhaupt nicht, die beste Platzierung war bisher Platz 9 nach dem ersten Spieltag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/fussball-tat-fc-bayern-jahreshauptversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thierry Henry &#8211; Das Handspiel-Game</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/thierry-henry-das-handspiel-game/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/thierry-henry-das-handspiel-game/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinegame]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-szene.de/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Das ging ja fix. &#196;rger noch l&#228;ngst nicht verflogen wegen des 1:1 im Spiel Frankreich &#8211; Irland, da gibt es auch schon ein Onlinespiel dazu:
Einfach auf das Bild klicken:





Ich hab &#252;brigens 64:1 gewonnen.  
via zumrundenleder
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ging ja fix. &#196;rger noch l&#228;ngst nicht verflogen <a href="http://www.fussball-szene.de/fussball-tat-frankreich-irland-wettskandal/">wegen des 1:1</a> im Spiel Frankreich &#8211; Irland, da gibt es auch schon ein Onlinespiel dazu:</p>
<p>Einfach auf das Bild klicken:</p>
<table>
<tr>
<td><a href="http://www.jeu-de-main.com/"><img src="http://www.fussball-szene.de/wp-content/uploads/2009/11/thierry-henry-spiel-300x115.jpg" alt="thierry-henry-spiel" title="thierry-henry-spiel" width="300" height="115" class="aligncenter size-medium wp-image-1364" /></a></td>
</tr>
</table>
<p>Ich hab &#252;brigens 64:1 gewonnen. <img src='http://www.fussball-szene.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>via <a href="http://newsnetz-blog.ch/zumrundenleder/blog/2009/11/20/betrugen-wie-thierry/">zumrundenleder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-szene.de/thierry-henry-das-handspiel-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball TaT: Frankreich, Irland, Wettskandal</title>
		<link>http://www.fussball-szene.de/fussball-tat-frankreich-irland-wettskandal/</link>
		<comments>http://www.fussball-szene.de/fussball-tat-frankreich-irland-wettskandal/#comments</comments>
