Champions-League 2008-2009: Spielplan und aktuelle Tabelle
Matthias | 28. August 2008 | Kategorie Champions League | 12 Kommentare
Hier finden Sie den kompletten Spielplan der Champions-League Saison 2008 / 2009 sowie die aktuellen Ergebnisse und Tabellenstände aller Gruppen (A, B, C, D, E, F, G und H). Die deutschen Klubs Werder Bremen (Gruppe B) und FC Bayern München (Gruppe F) sind Fett markiert.
Finale Champions-League in Rom am 27.05.2009:
Man. United – FC Barcelona -:- (-:-)
Hinspiele Champions-League Halbfinale (Di 28.04.2009 + Mi 29.04.2009):
| 20:45 | Barcelona | - | Chelsea | 0:0 (0:0) |
| 20:45 | Man. United | - | Arsenal | 1:0 (1:0) |
Rückspiele Champions-League Halbfinale (Di 05.05.2009 + Mi 06.05.2009):
| 20:45 | Chelsea | - | Barcelona | 1:1 (1:0) |
| 20:45 | Arsenal | - | Man. United | 1:3 (0:2) |
Hinspiele Champions-League Viertelfinale (Di 07.04.2009 + Mi 08.04.2009):
| 20:45 | Villareal | - | Arsenal | 1:1 (1:0) |
| 20:45 | Man. United | - | Porto | 2:2 (1:1) |
| 20:45 | Liverpool | - | Chelsea | 1:3 (1:1) |
| 20:45 | Barcelona | - | Bayern | 4:0 (4:0) |
Rückspiele Champions-League Viertelfinale (Di 14.04.2009 + Mi 15.04.2009):
| 20:45 | Arsenal | - | Villareal | 3:0 (1:0) |
| 20:45 | Porto | - | Man. United | 0:1 (0:1) |
| 20:45 | Chelsea | - | Liverpool | 4:4 (0:2) |
| 20:45 | Bayern | - | Barcelona | 1:1 (0:0) |
Hinspiele Champions-League Achtelfinale (Di 24.02.2009 + Mi 25.02.2009):
| Di | 20:45 | Atletico Madrid | - | FC Porto | 2:2 (2:1) |
| Di | 20:45 | Olympique Lyon | - | FC Barcelona | 1:1 (1:0) |
| Di | 20:45 | FC Arsenal | - | AS Rom | 1:0 (1:0) |
| Di | 20:45 | Inter Mailand | - | Manchester United | 0:0 (0:0) |
| Mi | 20:45 | FC Chelsea | - | Juventus Turin | 1:0 (1:0) |
| Mi | 20:45 | FC Villarreal | - | Panathinaikos Athen | 1:1 (0:0) |
| Mi | 20:45 | Sporting Lissabon | - | Bayern | 0:5 (0:1) |
| Mi | 20:45 | Real Madrid | - | FC Liverpool | 0:1 (0:0) |
Rückspiele Champions-League Achtelfinale (Di 10.03.2009 + Mi 11.03.2009):
| Di | 20:45 | Juventus Turin | - | FC Chelsea | 2:2 (1:1) |
| Di | 20:45 | Panathinaikos Athen | - | FC Villarreal | 1:2 (0:0) |
| Di | 20:45 | Bayern | - | Sporting Lissabon | 7:1 (4:1) |
| Di | 20:45 | FC Liverpool | - | Real Madrid | 4:0 (2:0) |
| Mi | 20:45 | FC Porto | - | Atletico Madrid | 0:0 (0:0) |
| Mi | 20:45 | FC Barcelona | - | Olympique Lyon | 5:2 (4:1) |
| Mi | 20:45 | AS Rom | - | FC Arsenal | 6:7 n.E. (1:0) |
| Mi | 20:45 | Manchester United | - | Inter Mailand | 2:0 (1:0) |
Die Ergebnisse der Champions-League Gruppenphase 2008/2009:
Tabelle Gruppe A
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 6 | 12:6 | 6 | 12 |
| 2 | FC Chelsea | 6 | 9:5 | 4 | 11 |
| 3 | Bordeaux | 6 | 5:11 | -6 | 7 |
| 4 | CFR | 6 | 5:9 | -4 | 4 |
Spielplan Gruppe A
| Di | 16.09.2008 | 20:45 Uhr | Chelsea | - | Bordeaux | 4:0 |
| Di | 16.09.2008 | 20:45 Uhr | Roma | - | CFR | 1:2 |
| Mi | 01.10.2008 | 20:45 Uhr | CFR | - | Chelsea | 0:0 |
| Mi | 01.10.2008 | 20:45 Uhr | Bordeaux | - | Roma | 1:3 |
| Mi | 22.10.2008 | 20:45 Uhr | Bordeaux | - | CFR | 1:0 |
| Mi | 22.10.2008 | 20:45 Uhr | Chelsea | - | Roma | 1:0 |
| Di | 04.11.2008 | 20:45 Uhr | CFR | - | Bordeaux | 1:2 |
| Di | 04.11.2008 | 20:45 Uhr | Roma | - | Chelsea | 3:1 |
| Mi | 26.11.2008 | 20:45 Uhr | Bordeaux | - | Chelsea | 1:1 |
| Mi | 26.11.2008 | 20:45 Uhr | CFR | - | Roma | 1:3 |
| Di | 09.12.2008 | 20:45 Uhr | Chelsea | - | CFR | 2:1 |
| Di | 09.12.2008 | 20:45 Uhr | Roma | - | Bordeaux | 2:0 |
Tabelle Gruppe B
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos Athen | 6 | 8:7 | 1 | 11 |
| 2 | Inter Mailand | 6 | 8:7 | 1 | 8 |
| 3 | Werder Bremen | 6 | 7:9 | -2 | 7 |
| 4 | Anorthosis Famagusta | 6 | 8:8 | 0 | 6 |
Spielplan Gruppe B
| Di | 16.09.2008 | 20:45 Uhr | Panathinaikos | - | Internazionale | 0:2 |
| Di | 16.09.2008 | 20:45 Uhr | Bremen | - | Anorthosis | 0:0 |
| Mi | 01.10.2008 | 20:45 Uhr | Anorthosis | - | Panathinaikos | 3:1 |
| Mi | 01.10.2008 | 20:45 Uhr | Internazionale | - | Bremen | 1:1 |
| Mi | 22.10.2008 | 20:45 Uhr | Internazionale | - | Anorthosis | 1:0 |
| Mi | 22.10.2008 | 20:45 Uhr | Panathinaikos | - | Bremen | 2:2 |
| Di | 04.11.2008 | 20:45 Uhr | Anorthosis | - | Internazionale | 3:3 |
| Di | 04.11.2008 | 20:45 Uhr | Bremen | - | Panathinaikos | 0:3 |
| Mi | 26.11.2008 | 20:45 Uhr | Internazionale | - | Panathinaikos | 0:1 |
| Mi | 26.11.2008 | 20:45 Uhr | Anorthosis | - | Bremen | 2:2 |
| Di | 09.12.2008 | 20:45 Uhr | Panathinaikos | - | Anorthosis | 1:0 |
| Di | 09.12.2008 | 20:45 Uhr | Bremen | - | Internazionale | 2:1 |
Tabelle Gruppe C
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 18:8 | 10 | 13 |
| 2 | Sporting Lissabon | 6 | 8:8 | 0 | 12 |
| 3 | Schachtjor Donezk | 6 | 11:7 | 4 | 9 |
| 4 | FC Basel | 6 | 2:16 | -14 | 1 |
Spielplan Gruppe C
| Di | 16.09.2008 | 20:45 Uhr | Basel | - | Shakhtar | 1:2 |
| Di | 16.09.2008 | 20:45 Uhr | Barcelona | - | Sporting | 3:1 |
| Mi | 01.10.2008 | 20:45 Uhr | Sporting | - | Basel | 2:0 |
| Mi | 01.10.2008 | 20:45 Uhr | Shakhtar | - | Barcelona | 1:2 |
| Mi | 22.10.2008 | 20:45 Uhr | Shakhtar | - | Sporting | 0:1 |
| Mi | 22.10.2008 | 20:45 Uhr | Basel | - | Barcelona | 0:5 |
| Di | 04.11.2008 | 20:45 Uhr | Sporting | - | Shakhtar | 1:0 |
| Di | 04.11.2008 | 20:45 Uhr | Barcelona | - | Basel | 1:1 |
| Mi | 26.11.2008 | 20:45 Uhr | Shakhtar | - | Basel | 5:0 |
| Mi | 26.11.2008 | 20:45 Uhr | Sporting | - | Barcelona | 2:5 |
| Di | 09.12.2008 | 20:45 Uhr | Basel | - | Sporting | 0:1 |
| Di | 09.12.2008 | 20:45 Uhr | Barcelona | - | Shakhtar | 2:3 |
Tabelle Gruppe D
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Liverpool | 6 | 11:5 | 6 | 14 |
| 2 | Atlético Madrid | 6 | 9:4 | 5 | 12 |
| 3 | Olympique Marseille | 6 | 5:7 | -2 | 4 |
| 4 | PSV Eindhoven | 6 | 5:11 | -6 | 3 |
Spielplan Gruppe D
| Di | 16.09.2008 | 20:45 Uhr | PSV | - | Atlético | 0:3 |
| Di | 16.09.2008 | 20:45 Uhr | Marseille | - | Liverpool | 1:2 |
| Mi | 01.10.2008 | 20:45 Uhr | Liverpool | - | PSV | 3:1 |
| Mi | 01.10.2008 | 20:45 Uhr | Atlético | - | Marseille | 2:1 |
| Mi | 22.10.2008 | 20:45 Uhr | Atlético | - | Liverpool | 1:1 |
| Mi | 22.10.2008 | 20:45 Uhr | PSV | - | Marseille | 2:0 |
| Di | 04.11.2008 | 20:45 Uhr | Liverpool | - | Atlético | 1:1 |
| Di | 04.11.2008 | 20:45 Uhr | Marseille | - | PSV | 3:0 |
| Mi | 26.11.2008 | 20:45 Uhr | Atlético | - | PSV | 2:1 |
| Mi | 26.11.2008 | 20:45 Uhr | Liverpool | - | Marseille | 1:0 |
| Di | 09.12.2008 | 20:45 Uhr | PSV | - | Liverpool | 1:3 |
| Di | 09.12.2008 | 20:45 Uhr | Marseille | - | Atlético | 0:0 |
Tabelle Gruppe E
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 9:3 | 6 | 10 |
| 2 | FC Villareal | 6 | 9:7 | 2 | 9 |
| 3 | Aalborg BK | 6 | 9:14 | -5 | 6 |
| 4 | Celtic Glasgow | 6 | 4:7 | -3 | 5 |
Spielplan Gruppe E
| Mi | 17.09.2008 | 20:45 Uhr | Man. United | - | Villarreal | 0:0 |
| Mi | 17.09.2008 | 20:45 Uhr | Celtic | - | AaB | 0:0 |
| Di | 30.09.2008 | 20:45 Uhr | AaB | - | Man. United | 0:3 |
| Di | 30.09.2008 | 20:45 Uhr | Villarreal | - | Celtic | 1:0 |
| Di | 21.10.2008 | 20:45 Uhr | Villarreal | - | AaB | 6:3 |
| Di | 21.10.2008 | 20:45 Uhr | Man. United | - | Celtic | 3:0 |
| Mi | 05.11.2008 | 20:45 Uhr | AaB | - | Villarreal | 2:2 |
| Mi | 05.11.2008 | 20:45 Uhr | Celtic | - | Man. United | 1:1 |
| Di | 25.11.2008 | 20:45 Uhr | Villarreal | - | Man. United | 0:0 |
| Di | 25.11.2008 | 20:45 Uhr | AaB | - | Celtic | 2:1 |
| Mi | 10.12.2008 | 20:45 Uhr | Man. United | - | AaB | 2:2 |
| Mi | 10.12.2008 | 20:45 Uhr | Celtic | - | Villarreal | 2:0 |
Tabelle Gruppe F
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 12:4 | 8 | 14 |
| 2 | Olympique Lyon | 6 | 14:10 | 4 | 11 |
| 3 | AC Florenz | 6 | 5:8 | -3 | 6 |
| 4 | Steaua Bukarest | 6 | 3:12 | -9 | 1 |
Spielplan Gruppe F
| Mi | 17.09.2008 | 20:45 Uhr | Steaua | - | Bayern | 0:1 |
| Mi | 17.09.2008 | 20:45 Uhr | Lyon | - | Fiorentina | 2:2 |
| Di | 30.09.2008 | 20:45 Uhr | Fiorentina | - | Steaua | 0:0 |
| Di | 30.09.2008 | 20:45 Uhr | Bayern | - | Lyon | 1:1 |
| Di | 21.10.2008 | 20:45 Uhr | Bayern | - | Fiorentina | 3:0 |
| Di | 21.10.2008 | 20:45 Uhr | Steaua | - | Lyon | 3:5 |
| Mi | 05.11.2008 | 20:45 Uhr | Fiorentina | - | Bayern | 1:1 |
| Mi | 05.11.2008 | 20:45 Uhr | Lyon | - | Steaua | 2:0 |
| Di | 25.11.2008 | 20:45 Uhr | Bayern | - | Steaua | 3:0 |
| Di | 25.11.2008 | 20:45 Uhr | Fiorentina | - | Lyon | 1:2 |
| Mi | 10.12.2008 | 20:45 Uhr | Steaua | - | Fiorentina | 0:1 |
| Mi | 10.12.2008 | 20:45 Uhr | Lyon | - | Bayern | 2:3 |
Tabelle Gruppe G
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 9:8 | 1 | 12 |
| 2 | FC Arsenal | 6 | 11:5 | 6 | 11 |
| 3 | Dynamo Kiew | 6 | 4:4 | 0 | 8 |
| 4 | Fenerbahçe Istanbul | 6 | 4:11 | -7 | 2 |
Spielplan Gruppe G
| Mi | 17.09.2008 | 20:45 Uhr | Porto | - | Fenerbahçe | 3:1 |
| Mi | 17.09.2008 | 20:45 Uhr | Dynamo Kyiv | - | Arsenal | 1:1 |
| Di | 30.09.2008 | 20:45 Uhr | Arsenal | - | Porto | 4:0 |
| Di | 30.09.2008 | 20:45 Uhr | Fenerbahçe | - | Dynamo Kyiv | 0:0 |
| Di | 21.10.2008 | 20:45 Uhr | Fenerbahçe | - | Arsenal | 2:5 |
| Di | 21.10.2008 | 20:45 Uhr | Porto | - | Dynamo Kyiv | 0:1 |
| Mi | 05.11.2008 | 20:45 Uhr | Arsenal | - | Fenerbahçe | 0:0 |
| Mi | 05.11.2008 | 20:45 Uhr | Dynamo Kyiv | - | Porto | 1:2 |
| Di | 25.11.2008 | 20:45 Uhr | Fenerbahçe | - | Porto | 1:2 |
| Di | 25.11.2008 | 20:45 Uhr | Arsenal | - | Dynamo Kyiv | 1:0 |
| Mi | 10.12.2008 | 20:45 Uhr | Porto | - | Arsenal | 2:0 |
| Mi | 10.12.2008 | 20:45 Uhr | Dynamo Kyiv | - | Fenerbahçe | 1:0 |
Tabelle Gruppe H
| Pl. | Verein | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turin | 6 | 7:3 | 4 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 9:5 | 4 | 12 |
| 3 | Zenit St. Petersburg | 6 | 4:7 | -3 | 5 |
| 4 | Bate Borissow | 6 | 3:8 | -5 | 3 |
Spielplan Gruppe H
| Mi | 17.09.2008 | 20:45 Uhr | Juventus | - | Zenit | 1:0 |
| Mi | 17.09.2008 | 20:45 Uhr | Real Madrid | - | BATE | 2:0 |
| Di | 30.09.2008 | 20:45 Uhr | BATE | - | Juventus | 1:2 |
| Di | 30.09.2008 | 20:45 Uhr | Zenit | - | Real Madrid | 2:2 |
| Di | 21.10.2008 | 20:45 Uhr | Zenit | - | BATE | 1:1 |
| Di | 21.10.2008 | 20:45 Uhr | Juventus | - | Real Madrid | 2:1 |
| Mi | 05.11.2008 | 20:45 Uhr | BATE | - | Zenit | 0:2 |
| Mi | 05.11.2008 | 20:45 Uhr | Real Madrid | - | Juventus | 0:2 |
| Di | 25.11.2008 | 20:45 Uhr | Zenit | - | Juventus | 0:0 |
| Di | 25.11.2008 | 20:45 Uhr | BATE | - | Real Madrid | 0:1 |
| Mi | 10.12.2008 | 20:45 Uhr | Juventus | - | BATE | 0:0 |
| Mi | 10.12.2008 | 20:45 Uhr | Real Madrid | - | Zenit | 3:0 |
Gesamter Spielplan Champions-League 2008 / 2009
| Halbfinale (Rückspiele) | 05.05.2009 / 06.05.2009 |
| Finale in Rom (Italien) | 27.05.2009 |
12 Kommentare zu “Champions-League 2008-2009: Spielplan und aktuelle Tabelle”
Jetzt kommentieren
Hi,
wann steht der kpl. Spielplan mit den jeweils einzelnen Partien zur Verfügung?
Wäre super wichtig.
Thank you
Hier wird der komplette Spielplan demnächst stehen (wenn nach meinem Umzug wieder Zeit dafür ist
).
Du findest z.B. bei uefa.com/… derzeit aber auch schon aktuelle Spielpläne.
Das mit uefa.com weiß ich, aber die webseite erreiche ich nicht vom firmen-pc*g
naja dann wart ich eben noch ein bißchen, bis dein umzug vollbracht ist:-)
FENERBAHCE
So, jetzt sind auch die ganzen Spielpläne der Gruppenphase drin.
[...] nur Unentschieden gespielt haben sieht es für die Bayern allerdings bei einem Blick auf die Tabelle der Gruppe F nicht schlecht [...]
manu oder barca gewinnt
bayern auf jden fall nicht
scheiß arsenal
scheiße man!für fenerbahce gibt es keine hoffnung mehr!haben die versaut!
ich hoffe fenerbahce gewinnt heute gegen kiyv und kommen wenigstens uefa cup was sehr unwahrscheinlich ist!auswerts sind die nicht so stark und dann spiele die auch noch gegen eine super manschaft!
Ups, gerade erst gesehen das ich die letzten Champions-League Gruppenspiele garnicht eingetragen hatte.
Hab ich dann mal nachgeholt…
wo kann ich gucken bzw auf welcher seite kann ich gucken wann real madrid spielt es währe nett wenn jemand zurück schreiben würde
DANKE AN ALLE FUSSBALL FREAKS