Turbulentes Wochenende in der Bundesliga
Matthias | 14. Mai 2007 | Kategorie 1. Bundesliga | 0 Kommentare
Was für ein Wochenende in der Fussball Bundesliga! Ein großer Sieger und 2 trauernde Verlierer.
Die ersten 3 der Bundesliga erwischen alle einen schlechten Start in ihre Spiele, alle kassieren das Gegentor und damit den Rückstand. Stuttgart und Werder holen den Rückstand nochmal auf. Der VfB holt sogar einen zweiten Rückstand nochmals auf und dreht das Spiel zu einem 2:3 Sieg. Soviel Glück aber auch Energie muss ein (möglicher) Meister haben! Werder verliert nach schwacher Leistung gegen Frankfurt (die sich damit endgültig vor einem Abstieg gerettet haben) und hat die Meisterschaft verspielt. Schalke verliert ebenfalls gegen Dortmund und ist auf dem Weg wieder ein “Meister der Herzen” zu werden…
Ergebnisse vom 33 Spieltag, 12.05.2007
| Werder Bremen | 1:2 (1:1) | Eintracht Frankfurt |
| Hertha BSC | 2:3 (1:2) | Bayer Leverkusen |
| Borussia Dortmund | 2:0 (1:0) | FC Schalke 04 |
| 1. FC Nürnberg | 0:2 (0:2) | Hamburger SV |
| 1. FSV Mainz 05 | 3:0 (2:0) | Bor. Mönchengladbach |
| Arminia Bielefeld | 3:1 (2:1) | Hannover 96 |
| VfL Bochum | 2:3 (2:1) | VfB Stuttgart |
| Alemannia Aachen | 2:2 (0:0) | VfL Wolfsburg |
| Energie Cottbus | 0:3 (0:2) | Bayern München |
Die Tabelle vom 33 Spieltag, Spielzeit 2006/2007:
| 1 | Stuttgart | 23 | 67 |
| 2 | Schalke 04 | 20 | 65 |
| 3 | Werder | 34 | 63 |
| 4 | FC Bayern | 12 | 57 |
| 5 | Bayer 04 | 4 | 48 |
| 6 | Nürnberg | 8 | 45 |
| 7 | Dortmund | -1 | 44 |
| 8 | Hannover | -6 | 44 |
| 9 | HSV | 2 | 42 |
| 10 | Arminia | -1 | 42 |
| 11 | Bochum | -3 | 42 |
| 12 | Hertha BSC | -6 | 41 |
| 13 | FC Energie | -10 | 41 |
| 14 | Frankfurt | -11 | 40 |
| 15 | Wolfsburg | -6 | 37 |
| 16 | Aachen | -20 | 34 |
| 17 | Mainz 05 | -20 | 34 |
| 18 | M’gladbach | -19 | 26 |
Jetzt kommentieren