FIFA-Weltrangliste Juni 2008: Deutschland auf Platz fünf
Kurz vor dem Beginn der Europameisterschaft 2008 stand Deutschland in der FIFA-Weltrangliste auf Platz fünf. An der Spitze hatte Argentinien seinen Vorsprung gegenüber den Vormonaten noch etwas ausgebaut.
| Platz | Nationalmannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 1559 |
| 2 | Brasilien | 1513 |
| 3 | Italien | 1424 |
| 4 | Spanien | 1303 |
| 5 | Deutschland | 1274 |
| 6 | Tschechische Republik | 1246 |
| 7 | Frankreich | 1143 |
| 8 | Griechenland | 1133 |
| 9 | England | 1123 |
| 10 | Niederlande | 1111 |
| 11 | Portugal | 1094 |
| 12 | Rumänien | 1069 |
| 13 | Kamerun | 1041 |
| 14 | Mexiko | 1020 |
| 15 | Kroatien | 1017 |
| 16 | Ghana | 986 |
| 17 | Schottland | 978 |
| 18 | Bulgarien | 949 |
| 19 | Kolumbien | 904 |
| 20 | Türkei | 877 |
| 24 | Russland | 846 |
| 28 | Polen | 805 |
| 30 | Schweden | 799 |
| 44 | Schweiz | 644 |
| 92 | Österreich | 341 |
Was die Zahlen vor dem Turnier wert waren
Bemerkenswert ist die Spannweite unter den EM-Teilnehmern. Zwischen Italien auf Platz drei und Gastgeber Österreich auf Platz 92 lagen rund 1.080 Punkte — mehr als das Dreifache dessen, was Österreich insgesamt vorzuweisen hatte. Auch die Schweiz als zweiter Gastgeber stand mit Platz 44 deutlich hinter dem Feld.
Die Rangliste sagte über den Turnierverlauf entsprechend wenig aus. Spanien, damals auf Platz vier, gewann das Turnier; Argentinien und Brasilien an der Spitze waren gar nicht dabei. Als Momentaufnahme der Kräfteverhältnisse taugt sie trotzdem — vor allem als Beleg dafür, wie ungleich das EM-Feld 2008 besetzt war.